Treff 1 til 50 av 882
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Apr 1913 | I25088 | |
| 2 | 24 Jul 1752 | I22481 | |
| 3 | 30 Jul 1904 | I22774 | |
| 4 | 15 Mai 1714 | I25525 |
Treff 1 til 50 av 1661
Treff 1 til 50 av 50
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Bisatt |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1952 | I36202 | |
| 2 | 6 Nov 1929 | I11012 | |
| 3 | 21 Feb 1949 | I12707 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Flyttet |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Des 1843 | I10346 | |
| 2 | 16 Jul 1909 | I34051 | |
| 3 | 1889 | I33723 | |
| 4 | 23 Mai 1917 | I37529 | |
| 5 | 23 Okt 1909 | I37629 | |
| 6 | 1 Feb 1910 | I37626 | |
| 7 | 1851 | I10464 | |
| 8 | 17 Des 1909 | I3472 | |
| 9 | 4 Jul 1902 | I5948 | |
| 10 | 19 Des 1828 | I34163 | |
| 11 | 1853 | I19756 |
Treff 1 til 37 av 37
Treff 1 til 24 av 24
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1918 | I5951 |
Treff 1 til 50 av 69
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ADSEN / TORSÆTER | 12 Mai 1908 | F3427 |
| 2 | BERG / GORSET | 17 Aug 1979 | F11608 |
| 3 | BERG / IVERSEN | 14 Jan 1944 | F3278 |
| 4 | BERGE / ANTONSEN | 15 Sep 1945 | F10648 |
| 5 | BERGE / FAUSKAN | 11 Apr 1915 | F9430 |
| 6 | BOTTENGAARD / GREVSTAD | 1904 | F3562 |
| 7 | DAHLE / STORVIK | 2 Jan 1960 | F10772 |
| 8 | DUESKAR / SOLVOLD | 4 Aug 1930 | F1774 |
| 9 | ERIKSEN / HØYBAKKEN | 20 Sep 1941 | F1835 |
| 10 | GJELVOLD / FALLAN | 9 Apr 1949 | F978 |
| 11 | GRØNNING / HANSEN | 27 Nov 1948 | F10801 |
| 12 | HAARBERG / HJORTH | 16 Sep 1916 | F1476 |
| 13 | HALVORSEN / PAULSEN | 2 Okt 1948 | F2539 |
| 14 | HANGER / BERG | 15 Okt 1893 | F3497 |
| 15 | HARØY / MORKAMO | 15 Mai 1914 | F5037 |
| 16 | HARØY / WILMANN | 1 Mai 1918 | F5059 |
| 17 | HAUGAN / GULLBERG | 1946 | F11737 |
| 18 | HAUGEN / NILSEN | 15 Okt 1976 | F1890 |
| 19 | HAUGEN / UTHAUG | 1941 | F3228 |
| 20 | HOLM / GULDTEIG | 1965 | F1160 |
| 21 | HØYBAKKEN / FLATNES | 26 Sep 1953 | F173 |
| 22 | INDSTRAND / JAKOBSEN | 24 Mai 1944 | F409 |
| 23 | INDSTRAND / RIKSTAD | 11 Jul 1947 | F407 |
| 24 | INGEBRIGTSEN / NÆSSET | 16 Nov 1939 | F7523 |
| 25 | JENSEN / STØRSETH | 30 Aug 1952 | F8103 |
| 26 | JOHANSEN / DYPMYR | 28 Jan 1939 | F1057 |
| 27 | JOHNSEN / ERVIK | 26 Aug 1893 | F9045 |
| 28 | JUST / FLATNES | 1969 | F7210 |
| 29 | KARLSEN / RØSTAD | 1953 | F7972 |
| 30 | KIRKSÆTER / STRANDE | 2 Sep 1887 | F6356 |
| 31 | KJELDSBERG / LUNDE | 1947 | F10875 |
| 32 | KNUTSEN / GARBERGSBJØRGEN | 26 Aug 1950 | F10328 |
| 33 | KOBBERRØD / STØKKAN | 13 Jul 1961 | F11642 |
| 34 | KOTTE / BRANDVIK | 29 Nov 1941 | F5717 |
| 35 | KRISTIANSEN / EINUM | 1922 | F9381 |
| 36 | KVANGRAVEN / BAKKEN | 24 Jun 1944 | F10701 |
| 37 | LANGTIND / HOLMEN | 1 Okt 1911 | F5565 |
| 38 | LUND / GRAVEN | 9 Mai 1893 | F5508 |
| 39 | LUND / WIKLEM | 1 Apr 1950 | F1812 |
| 40 | LYNG / LUND | 29 Sep 1917 | F6261 |
| 41 | MALMO / KARLSEN | 20 Des 1969 | F10793 |
| 42 | MJØEN / WIKHAMMER | 27 Des 1948 | F11267 |
| 43 | MOE / KROKEN | 26 Okt 1940 | F11250 |
| 44 | MOEN / BRANDVIK | 21 Feb 1899 | F5721 |
| 45 | MOSLING / HØE | 27 Mar 1752 | F6448 |
| 46 | NILSEN / ODLAND | 24 Okt 1948 | F10788 |
| 47 | NILSEN / WILMANN | 28 Nov 1893 | F4727 |
| 48 | PAULSEN / SCHANKE | 13 Aug 1949 | F10083 |
| 49 | RØKKE / HEDSTEIN | 19 Nov 1908 | F8851 |
| 50 | SANDE / HAARBERG | 30 Des 1948 | F11187 |
Treff 1 til 7 av 7
| Familie |
Skilsmisse |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | BRATAAS / MOEN | 1932 | F9660 |
| 2 | FINNANGER / KNUTSEN | F10489 | |
| 3 | GRANDE / THRONÆS | 1941 | F2084 |
| 4 | HAARBERG / AARNES | 1909 | F1474 |
| 5 | HELLEM / HJELKREM | 1924 | F11255 |
| 6 | KROGH / AUNE | 1967 | F10857 |
| 7 | ØIEN / LUND | Des 1953 | F1359 |