Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Aug 1860 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I4669 |
2 | ![]() | 4 Jul 1862 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20272 |
3 | ![]() | 17 Jul 1837 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20270 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jan 1935 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I16603 |
2 | ![]() | 27 Des 1918 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20271 |
3 | ![]() | 29 Aug 1908 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I23365 |
4 | ![]() | 27 Des 1888 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20266 |
5 | ![]() | 12 Sep 1880 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20269 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Folketelling ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Des 1865 | Ryggaunet, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I18351 |