Treff 1 til 50 av 101
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | FLADNES, Johan Mathias Iversen Hovde | 11 Mai 1825 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12093 |
2 | GRØNNING, Jacob Jørgensen Hovde | 20 Des 1805 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28082 |
3 | GRØTAN, Elias Mathiassen | 30 Okt 1843 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10484 |
4 | HAUGAN, Borghild Hansdatter | 16 Feb 1889 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10161 |
5 | HAUGAN, Harald Margido | 4 Nov 1921 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I26162 |
6 | HAUGAN, Ingrid Elise | 1 Mar 1928 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I26164 |
7 | HAUGAN, Leif Johannes | 22 Apr 1924 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I26163 |
8 | HAUGAN, Ludvik Johannes Hansen | 27 Nov 1893 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10162 |
9 | HAUGAN, Margit Emilie | 13 Nov 1929 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I26165 |
10 | HEGVIK, Arne | 2 Apr 1918 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12186 |
11 | HEGVIK, Hans Inge | 3 Jun 1926 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12188 |
12 | HOVDE, Aagot Pauline Ingebrigtsdatter | 5 Sep 1893 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12176 |
13 | HOVDE, Adolf Meier Antonsen | 8 Mai 1897 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3034 |
14 | HOVDE, Ane Sophie Mathiasdatter | 9 Sep 1825 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10478 |
15 | HOVDE, Ane Sophie Mathiasdatter | 5 Mai 1841 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10483 |
16 | HOVDE, Ane Valborg Iversdatter | 30 Jan 1818 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I4090 |
17 | HOVDE, Anna Christine Jacobsdatter | 4 Feb 1848 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15440 |
18 | HOVDE, Anna Oline Antonsdatter | 28 Aug 1899 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3036 |
19 | HOVDE, Anne Birgitte Johansdatter | 21 Feb 1882 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15507 |
20 | HOVDE, Anton Henrik Antonsen | 25 Jun 1901 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3037 |
21 | HOVDE, Astrid Birgitte Antonsdatter | 9 Aug 1893 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3031 |
22 | HOVDE, August Edvardsen | 24 Aug 1890 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15905 |
23 | HOVDE, Cathrine Rasmusdatter | 18 Nov 1797 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15424 |
24 | HOVDE, Christianna Rasmusdatter | 19 Mar 1796 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15423 |
25 | HOVDE, Christoffer Jørgensen | 24 Sep 1803 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15443 |
26 | HOVDE, Christoffer Rasmussen | 8 Mai 1794 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15422 |
27 | HOVDE, Christoffer Rasmussen | 6 Jun 1802 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15425 |
28 | HOVDE, Christoffer Rasmussen | 17 Jun 1866 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I17171 |
29 | HOVDE, Dagfrid Kristoffersdatter | 23 Okt 1891 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20855 |
30 | HOVDE, Edvard Kristian Edvardsen | 3 Jun 1892 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I29456 |
31 | HOVDE, Elen Iversdatter | 17 Des 1797 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12087 |
32 | HOVDE, Elen Jørgensdatter | 17 Feb 1799 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15441 |
33 | HOVDE, Elen Katrina Jørgensdatter | 27 Mar 1801 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15442 |
34 | HOVDE, Elen Martha Iversdatter | 22 Apr 1804 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12081 |
35 | HOVDE, Elen Martha Rasmusdatter | 21 Feb 1807 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15426 |
36 | HOVDE, Elias Iversen | 12 Apr 1794 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12084 |
37 | HOVDE, Elias Rasmussen | 11 Jan 1813 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15429 |
38 | HOVDE, Esten Iversen | 17 Des 1797 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12086 |
39 | HOVDE, Gudrun Marie Antonsdatter | 8 Mar 1896 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3033 |
40 | HOVDE, Haakon Kristoffersen | 28 Okt 1889 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20854 |
41 | HOVDE, Hanna Henrikke Johansdatter | 26 Nov 1889 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15509 |
42 | HOVDE, Jacob Edvard Jacobsen | 23 Des 1864 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I33529 |
43 | HOVDE, Jacob Henrik Rasmussen | 30 Okt 1873 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I17172 |
44 | HOVDE, Jacob Rasmussen | 2 Jul 1810 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15428 |
45 | HOVDE, Jakob Andreas Antonsen | 7 Jan 1895 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3032 |
46 | HOVDE, Johan Jørnsen | 2 Feb 1916 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I351 |
47 | HOVDE, Johan Ludvig Jacobsen | 11 Mai 1846 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15439 |
48 | HOVDE, Johan Mathias Mathiassen | 14 Apr 1830 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10479 |
49 | HOVDE, Johanna Birgitta Mathiasdatter | 11 Okt 1832 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10480 |
50 | HOVDE, Johanna Iversdatter | 23 Feb 1799 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12088 |
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGE, Anna Jakobsdatter | 27 Jun 1930 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I2803 |
2 | BRECHSTAD, Berit | 1770 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28137 |
3 | DYRENDAHL, Stig Harald | 27 Des 1992 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I31055 |
4 | FENES, Paulianna Korneliusdatter | 20 Okt 1920 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20849 |
5 | GRANDE, Ane Larsdatter | 26 Mar 1830 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12089 |
6 | GRANDE, Ingeborg Christensdatter | 1784 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I21488 |
7 | HAARBERG, Ingebrigt Larsen | 7 Mai 1905 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10151 |
8 | HAUGAN, Hans Morten Eliassen | 28 Des 1929 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10157 |
9 | HOVDE, Ane Larsdatter | 1803 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20973 |
10 | HOVDE, Anna Oline Antonsdatter | 5 Okt 1918 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3036 |
11 | HOVDE, Anne Birgitte Johansdatter | 23 Apr 1961 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15507 |
12 | HOVDE, Arve | 29 Jan 2021 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I6129 |
13 | HOVDE, Augustinus Ellingsen Bertelsvig | 12 Apr 1890 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I23461 |
14 | HOVDE, Christopher Jørgensen | 21 Aug 1795 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15411 |
15 | HOVDE, Edvard Johansen | 8 Jan 1906 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I29454 |
16 | HOVDE, Elen Estensdatter | 1807 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12834 |
17 | HOVDE, Elen Iversdatter | 1798 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12087 |
18 | HOVDE, Elen Martha Rasmusdatter | 5 Jun 1807 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15426 |
19 | HOVDE, Esten Iversen | 1798 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12086 |
20 | HOVDE, Esten Josephsen Wiig | 1801 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12803 |
21 | HOVDE, Hans Nielsen | 1801 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20974 |
22 | HOVDE, Iver Estensen | 28 Feb 1833 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12082 |
23 | HOVDE, Jakob Andreas Antonsen | 4 Mar 1903 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3032 |
24 | HOVDE, Johanna Christophersdatter | 1799 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12083 |
25 | HOVDE, Johanna Iversdatter | Mar 1799 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12088 |
26 | HOVDE, Johanna Kathrine Iversdatter | 20 Sep 1824 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12090 |
27 | HOVDE, Jon Andreas Iversen | Aug 1812 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12091 |
28 | HOVDE, Jørn Kristoffersen | 20 Okt 1954 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20842 |
29 | HOVDE, Kolbjørg Kristoffersdatter | 20 Aug 1885 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20851 |
30 | HOVDE, Kristoffer Jørgensen | 12 Okt 1897 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20847 |
31 | HOVDE, Kristoffer Jørnsen | 23 Okt 1907 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20844 |
32 | HOVDE, Lars Sivertsen Vig | 17 Mar 1846 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15467 |
33 | HOVDE, Maria Iversdatter | 8 Mar 1824 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I12092 |
34 | HOVDE, Mathias Berntsen | 15 Apr 1867 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I10474 |
35 | HOVDE, Rasmus Christoffersen | 13 Nov 1882 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I17170 |
36 | HOVDE, Rasmus Christophersen | 8 Des 1822 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15414 |
37 | HOVDE, Rasmus Jacobsen | 1766 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28136 |
38 | HOVDE, Tella Alvilde Antonsdatter | 13 Mar 1903 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I3035 |
39 | HOVDE, Trine Rasmusdatter | 18 Jan 1826 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15412 |
40 | HØVAAG, Elen Iversdatter | 10 Jan 1822 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20567 |
41 | LAMHOLMEN, Edrikke Eriksdatter | 31 Des 1909 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28631 |
42 | ORMHAUG, Elias Hansen | 4 Jan 1908 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I28630 |
43 | RISHAUG, Ingeborg Olsdatter | 3 Okt 1865 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15427 |
44 | STØRSETH, Kristiane Jensdatter | 29 Mar 1976 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I20858 |
45 | UTSTRAND, Berit Larsdatter | 6 Jul 1864 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15496 |
46 | VALSET, Gunnhild Margrethe Olsdatter | 18 Aug 1829 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I11449 |
47 | VIG, Margrethe Rasmusdatter | 18 Feb 1887 | Hovde, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge | I15521 |