Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 63.673496077813255, Lengdegrad: 9.587489780114081Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1847 | I5499 | |
| 2 | 25 Mai 1863 | I5480 | |
| 3 | 19 Des 1889 | I3888 | |
| 4 | 30 Jul 1916 | I20313 | |
| 5 | 14 Jun 1892 | I20295 | |
| 6 | 8 Mar 1923 | I20317 | |
| 7 | 29 Sep 1897 | I17694 | |
| 8 | 21 Jan 1896 | I20296 | |
| 9 | 10 Feb 1851 | I3886 | |
| 10 | 4 Nov 1902 | I20300 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Nov 1905 | I20290 |