Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AUNE, Fredrik Johnsen | 1758 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I10163 |
2 | BERGE, Ole Olsen | 1801 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I15080 |
3 | BRAA, Anne Iversdatter | 22 Feb 1836 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I37980 |
4 | BRAA, Siri Iversdatter | 17 Sep 1830 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I37979 |
5 | BØRSØREN, Marit Jacobsdatter | 25 Apr 1839 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I14917 |
6 | EGGEN, Oskar Fredrik | 1 Aug 1876 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I6912 |
7 | ELIE, Malena Haftorsdatter | 8 Nov 1831 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I26807 |
8 | ERIKSEN, Berit Pedersdatter | 11 Nov 1840 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I14136 |
9 | FREMSTAD, Clemet Olsen | 22 Jun 1817 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20823 |
10 | FREMSTAD, Gjertrud Olsdatter | 1 Jun 1823 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20825 |
11 | FREMSTAD, Ingeborg Olsdatter | 6 Des 1825 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20826 |
12 | FREMSTAD, Lava Olsdatter | 11 Jul 1830 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20827 |
13 | FREMSTAD, Peder Olsen | 27 Des 1819 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20824 |
14 | HAMMER, Elise Marie | 25 Jan 1921 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I32887 |
15 | HELLBEKKEN, Ingeborg Andersdatter | 1807 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23954 |
16 | HUSBY, Paul Knutsen | 1795 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22058 |
17 | JAMTFALL, Johan Nilsen | 23 Jun 1853 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I32268 |
18 | JYSSUM, Ingeborg Rasmusdatter | 31 Okt 1836 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I105 |
19 | KJERREM, Iver Jensen | 1795 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I37977 |
20 | KLAKKEN, Anders Olsen Rossmo | 1793 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I19005 |
21 | MEISTAD, Anders | 1948 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34811 |
22 | MEISTAD, Asbjørg | 20 Mai 1954 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34812 |
23 | MEISTAD, Birger | 1962 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34814 |
24 | MEISTAD, Inger Pedersdatter | 1793 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20822 |
25 | MEISTAD, Olav | 1960 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34813 |
26 | MOSLING, Abraham Drejer Bartholdsen | 1 Mai 1785 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22475 |
27 | MOSLING, Anne Fridericha Klingenberg Bartholdsdatter | 1790 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22477 |
28 | MOSLING, Einar Tambarskjelvar Abrahamsen | 21 Apr 1823 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22495 |
29 | MOSLING, Fredrik Christian Hagedorn Matheson Bartholdsen | 19 Des 1792 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22478 |
30 | MOSLING, Johannes Abrahamsen | 12 Feb 1821 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22518 |
31 | MOSLING, Statius Jacob Matheson Bartholdsen | 18 Apr 1787 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22476 |
32 | OPHAUG, Ole Ingebrigtsen Børsen | 1 Mar 1820 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I24679 |
33 | RIAN, Anna Gurine | 19 Okt 1899 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34781 |
34 | ROSVOLD, Sigrid Pedersdatter | 1801 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22883 |
35 | RYGGEN, Bereth Andersdatter | 1778 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I11934 |
36 | SAGEN, Gurine Nielsdatter | 1832 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I21864 |
37 | SKAVDAL, John Paulsen | 1797 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22882 |
38 | SLÅLI, Ole Olsen | 20 Des 1851 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I35663 |
39 | SÆTHER, Andreas | 23 Aug 1888 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I8210 |
40 | VIG, Iver Jensen Krogstad | 29 Nov 1848 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I24682 |
41 | VIGGAKLEV, Ole Johnsen | 17 Des 1862 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I11040 |
42 | WIGGEN, Elling Margido Simonsen | 22 Nov 1893 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I29501 |
43 | WIIG, Lars Larsen Børsen | 1785 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I21550 |
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ERIKSEN, Berit Pedersdatter | 1 Jan 1841 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I14136 |
2 | FREMSTAD, Clemet Olsen | 20 Jul 1817 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20823 |
3 | FREMSTAD, Gjertrud Olsdatter | 8 Jun 1823 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20825 |
4 | FREMSTAD, Ingeborg Olsdatter | 8 Jan 1826 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20826 |
5 | FREMSTAD, Lava Olsdatter | 5 Sep 1830 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20827 |
6 | FREMSTAD, Peder Olsen | 6 Feb 1820 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I20824 |
7 | GANGSTØ, Erik Larsen | 19 Nov 1848 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I21150 |
8 | MOSLING, Einar Tambarskjelvar Abrahamsen | 25 Mai 1823 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22495 |
9 | MOSLING, Johannes Abrahamsen | 17 Okt 1821 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22518 |
10 | MOSLING, Sven Tostrup Wessel Abrahamsen | 27 Sep 1818 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22494 |
11 | STORFOSEN, Anders Ellingsen Bjørnbeth | 14 Mai 1837 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23958 |
12 | STORFOSEN, Beret Ellingsdatter Bjørnbeth | 19 Mar 1843 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23960 |
13 | STORFOSEN, Gunnild Ellingsdatter Bjørnbeth | 14 Jun 1834 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23957 |
14 | STORFOSEN, Ingeborg Ellingsdatter Bjørnbeth | 4 Sep 1831 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23956 |
15 | STORFOSEN, Lava Ellingsdatter Bjørnbeth | 24 Mai 1840 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23959 |
16 | STORFOSEN, Ole Ellingsen Bjørnbeth | 26 Apr 1829 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I23955 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BAKKEN, Ingeborg Lovise Benjaminsdatter | 4 Nov 1972 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I28254 |
2 | BJØRNSTAD, Elen Anna Olsdatter | 9 Apr 1941 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I25488 |
3 | FOSSUM, Karen Gurine Halvardsdatter | 20 Mar 1965 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I25203 |
4 | HVIDSAND, Kristine Marie Ingebrigtsdatter | 7 Jun 1948 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I25167 |
5 | KJÆREM, Kirsti Johnsdatter | 25 Jan 2003 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I2360 |
6 | KLINGENBERG, Anne Fredrikke Johannesdatter | 5 Jan 1820 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I22466 |
7 | LØFALDLI, Inga | 31 Jan 1999 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34810 |
8 | MEISTAD, Jens | 9 Des 2006 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34794 |
9 | MEISTAD, John | 4 Apr 1984 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I34793 |
10 | NAUSTHAUG, Anne Jonette | 25 Okt 1980 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I11584 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmert | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HALSEN, Laurits Larsen | 21 Sep 1890 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | I107 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BERGE / SØTVIK | 9 Okt 1834 | Børsa, Skaun, Sør-Trøndelag, Norge | F4332 |