Treff 1 til 50 av 821
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Apr 1913 | I25088 |
2 | ![]() | 24 Jul 1752 | I22481 |
3 | ![]() | 30 Jul 1904 | I22774 |
4 | ![]() | 15 Mai 1714 | I25525 |
Treff 1 til 50 av 1565
Treff 1 til 43 av 43
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Bisatt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jun 1952 | I36202 |
2 | ![]() | 6 Nov 1929 | I11012 |
3 | ![]() | 21 Feb 1949 | I12707 |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn ![]() |
Flyttet ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Des 1843 | I10346 |
2 | ![]() | 16 Jul 1909 | I34051 |
3 | ![]() | 1889 | I33723 |
4 | ![]() | 23 Mai 1917 | I37529 |
5 | ![]() | 23 Okt 1909 | I37629 |
6 | ![]() | 1 Feb 1910 | I37626 |
7 | ![]() | 1851 | I10464 |
8 | ![]() | 17 Des 1909 | I3472 |
9 | ![]() | 4 Jul 1902 | I5948 |
10 | ![]() | 19 Des 1828 | I34163 |
11 | ![]() | 1853 | I19756 |
Treff 1 til 36 av 36
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn ![]() |
Hjemmedøpt ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1903 | I34868 |
2 | ![]() | 11 Apr 1903 | I34869 |
3 | ![]() | 24 Okt 1901 | I2075 |
4 | ![]() | 28 Mar 1913 | I25088 |
5 | ![]() | I34769 | |
6 | ![]() | 17 Sep 1871 | I34768 |
7 | ![]() | 1 Jul 1907 | I37682 |
8 | ![]() | 25 Mai 1901 | I27193 |
9 | ![]() | 24 Apr 1900 | I27192 |
10 | ![]() | 21 Aug 1901 | I35616 |
11 | ![]() | 8 Feb 1905 | I35618 |
12 | ![]() | 1 Mai 1903 | I35617 |
13 | ![]() | 31 Aug 1900 | I4202 |
14 | ![]() | 3 Okt 1882 | I32637 |
15 | ![]() | 24 Mar 1898 | I38276 |
16 | ![]() | 24 Nov 1908 | I32935 |
17 | ![]() | 24 Nov 1908 | I32934 |
18 | ![]() | 7 Feb 1894 | I7269 |
19 | ![]() | 7 Mar 1879 | I34668 |
20 | ![]() | 6 Okt 1916 | I3392 |
21 | ![]() | 5 Aug 1893 | I32831 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Yrke ![]() |
Person ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Nov 1918 | I5951 |
Treff 1 til 50 av 66
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | ADSEN / TORSÆTER | 12 Mai 1908 | F3427 |
2 | BERG / GORSET | 17 Aug 1979 | F11608 |
3 | BERG / IVERSEN | 14 Jan 1944 | F3278 |
4 | BERGE / ANTONSEN | 15 Sep 1945 | F10648 |
5 | BERGE / FAUSKAN | 11 Apr 1915 | F9430 |
6 | BOTTENGAARD / GREVSTAD | 1904 | F3562 |
7 | DAHLE / STORVIK | 2 Jan 1960 | F10772 |
8 | DUESKAR / SOLVOLD | 4 Aug 1930 | F1774 |
9 | ERIKSEN / HØYBAKKEN | 20 Sep 1941 | F1835 |
10 | FLATNES / FREDRIKSEN | 7 Aug 1948 | F290 |
11 | GJELVOLD / FALLAN | 9 Apr 1949 | F978 |
12 | GRØNNING / HANSEN | 27 Nov 1948 | F10801 |
13 | HAARBERG / HJORTH | 16 Sep 1916 | F1476 |
14 | HALVORSEN / PAULSEN | 2 Okt 1948 | F2539 |
15 | HANGER / BERG | 15 Okt 1893 | F3497 |
16 | HARØY / MORKAMO | 15 Mai 1914 | F5037 |
17 | HARØY / WILMANN | 1 Mai 1918 | F5059 |
18 | HAUGEN / NILSEN | 15 Okt 1976 | F1890 |
19 | HAUGEN / UTHAUG | 1941 | F3228 |
20 | HOLM / GULDTEIG | 1965 | F1160 |
21 | HØYBAKKEN / FLATNES | 26 Sep 1953 | F173 |
22 | INDSTRAND / JAKOBSEN | 24 Mai 1944 | F409 |
23 | INDSTRAND / RIKSTAD | 11 Jul 1947 | F407 |
24 | INGEBRIGTSEN / NÆSSET | 16 Nov 1939 | F7523 |
25 | JENSEN / STØRSETH | 30 Aug 1952 | F8103 |
26 | JOHNSEN / ERVIK | 26 Aug 1893 | F9045 |
27 | JUST / FLATNES | 1969 | F7210 |
28 | KARLSEN / RØSTAD | 1953 | F7972 |
29 | KIRKSÆTER / STRANDE | 2 Sep 1887 | F6356 |
30 | KJELDSBERG / LUNDE | 1947 | F10875 |
31 | KNUTSEN / GARBERGSBJØRGEN | 26 Aug 1950 | F10328 |
32 | KOBBERRØD / STØKKAN | 13 Jul 1961 | F11642 |
33 | KOTTE / BRANDVIK | 29 Nov 1941 | F5717 |
34 | KRISTIANSEN / EINUM | 1922 | F9381 |
35 | KVANGRAVEN / BAKKEN | 24 Jun 1944 | F10701 |
36 | LANGTIND / HOLMEN | 1 Okt 1911 | F5565 |
37 | LUND / GRAVEN | 9 Mai 1893 | F5508 |
38 | LUND / WIKLEM | 1 Apr 1950 | F1812 |
39 | MALMO / KARLSEN | 20 Des 1969 | F10793 |
40 | MJØEN / WIKHAMMER | 27 Des 1948 | F11267 |
41 | MOE / KROKEN | 26 Okt 1940 | F11250 |
42 | MOEN / BRANDVIK | 21 Feb 1899 | F5721 |
43 | MOSLING / HØE | 27 Mar 1752 | F6448 |
44 | NILSEN / ODLAND | 24 Okt 1948 | F10788 |
45 | NILSEN / WILMANN | 28 Nov 1893 | F4727 |
46 | PAULSEN / SCHANKE | 13 Aug 1949 | F10083 |
47 | RØKKE / HEDSTEIN | 19 Nov 1908 | F8851 |
48 | SANDE / HAARBERG | 30 Des 1948 | F11187 |
49 | SANDSVE / HUSDAL | 1928 | F9072 |
50 | SKOGEN / KIRKEBAK | 1 Sep 1945 | F1166 |
Treff 1 til 7 av 7
Familie ![]() |
Skilsmisse ![]() |
Famile ID | |
---|---|---|---|
1 | BRATAAS / MOEN | 1932 | F9660 |
2 | FINNANGER / KNUTSEN | F10489 | |
3 | GRANDE / THRONÆS | 1941 | F2084 |
4 | HAARBERG / AARNES | 1909 | F1474 |
5 | HELLEM / HJELKREM | 1924 | F11255 |
6 | KROGH / AUNE | 1967 | F10857 |
7 | ØIEN / LUND | Des 1953 | F1359 |