Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 16 Aug 1867 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24836 |
2 | ![]() | 10 Okt 1899 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I5485 |
3 | ![]() | 19 Jun 1947 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24959 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn ![]() |
Døpt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 20 Okt 1867 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24836 |
2 | ![]() | 20 Nov 1887 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31914 |
3 | ![]() | 5 Sep 1858 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24452 |
4 | ![]() | 8 Mai 1853 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24451 |
5 | ![]() | 9 Jul 1861 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24453 |
6 | ![]() | 30 Jun 1890 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I21524 |
7 | ![]() | 9 Jul 1848 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I33031 |
8 | ![]() | 4 Jul 1886 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31724 |
9 | ![]() | 17 Jun 1883 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31723 |
10 | ![]() | 22 Okt 1848 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I26141 |
11 | ![]() | 30 Aug 1874 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31613 |
12 | ![]() | 29 Sep 1872 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I11175 |
13 | ![]() | 25 Des 1867 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I11173 |
14 | ![]() | 14 Okt 1864 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31612 |
15 | ![]() | 10 Okt 1869 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I11174 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Gravlagt ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 9 Jul 1900 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I24450 |
2 | ![]() | 29 Mar 1875 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31613 |
3 | ![]() | 5 Mai 1867 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | I31612 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Famile ID | ||
1 | BLOMLIE / LYNGSNES | 6 Jul 1875 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | F9662 |
2 | LUND / BREVIG | 27 Sep 1852 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | F6981 |
3 | RAANÆS / LAUGEN | 26 Apr 1869 | Nærøy, Nord-Trøndelag, Norge | F7805 |