Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1922 | I31588 | |
| 2 | 1 Apr 1930 | I31591 | |
| 3 | 2 Aug 1926 | I31586 | |
| 4 | 12 Jul 1887 | I25972 | |
| 5 | 15 Jan 1920 | I31587 | |
| 6 | 19 Des 1909 | I25987 | |
| 7 | 10 Sep 1881 | I25970 | |
| 8 | 10 Okt 1912 | I25990 | |
| 9 | 17 Des 1916 | I25993 | |
| 10 | 6 Feb 1892 | I25973 | |
| 11 | 18 Nov 1877 | I25969 | |
| 12 | 5 Des 1927 | I31590 | |
| 13 | 17 Des 1915 | I25992 | |
| 14 | 23 Jul 1884 | I25971 | |
| 15 | 27 Jun 1908 | I25986 | |
| 16 | 1 Mai 1914 | I25991 |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mar 1907 | I25972 | |
| 2 | 22 Des 1915 | I25992 | |
| 3 | 9 Des 1913 | I25968 |