Barn |
+ | 1. Svanaug Elise Lund HOFF, f. 22 Apr 1919, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 13 Okt 1998, Frøya, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 79 år) |
+ | 2. Olava Lund HOFF, f. 4 Jul 1920, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 14 Okt 2013, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 93 år) |
+ | 3. Johan Arnt Jakobsen LUND HOFF, f. 5 Feb 1922, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 6 Des 1990 (Alder 68 år) |
+ | 4. Arnljot Lund HOFF, f. 13 Sep 1923, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 14 Mai 2006, Uthaug, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 82 år) |
+ | 5. Jakob Jakobsen LUND HOFF, f. 30 Jul 1925, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 19 Mai 2008, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 82 år) |
+ | 6. Arnt Jakobsen LUND HOFF, f. 19 Feb 1927, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 30 Jan 1992 (Alder 64 år) |
+ | 7. Aage Kristoffer Lund HOFF, f. 18 Okt 1928, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 4 Sep 2022, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 93 år) |
| 8. Agnes Lund HOFF, f. 20 Feb 1930, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 4 Mai 1930, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 0 år) |
| 9. Ole Hermann Jakobsen LUND HOFF, f. 28 Feb 1931, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 6 Mar 2005 (Alder 74 år) |
+ | 10. Nålevende |
+ | 11. Henrik Jakobsen LUND HOFF, f. 6 Sep 1934, Uthaug (Uthaugsgården 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 9 Okt 1968 (Alder 34 år) |
| 12. Nålevende |
+ | 13. Nålevende |
| 14. Nålevende |
| 15. Nålevende |
|