| Navn | Daniel Hansen UTHAUG | |
| Fødsel | 16 Jul 1857 | Uthaug (Nylendan under Uthaug 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] |
| Dåp | 30 Aug 1857 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Flyttet | 17 Des 1909 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge [2] |
|
||
| Død | 11 Sep 1944 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge [3] |
| Begravelse | 15 Sep 1944 | Tilfredshet kirkegård, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge [3] |
| Person ID | I3472 | Innstrandslekt |
| Sist endret | 19 Jun 2022 | |
| Far | Hans Andersen UTHAUG, f. 29 Okt 1820, Hoøya (Sauvika), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 6 Mai 1900, Uthaug (Nylendan under Uthaug 74/13), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 79 år) | |
| Mor | Anne Nielsdatter AAKER, f. 16 Feb 1828, Sunndal, Møre og Romsdal, Norge d. 21 Mai 1911, Uthaug, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 83 år) | |
| Ekteskap | 22 Nov 1855 | Skolen (Hårberg), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [4] |
| Famile ID | F1049 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Malene Hansdatter UTSTRAND, f. 20 Aug 1858, Utstrand (Husagården 75/4), Ørland, Sør-Trøndelag, Norge d. 27 Mar 1934, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge (Alder 75 år) | |||||||||
| Ekteskap | 14 Okt 1884 | Ørland kirke, Brekstad, Ørland, Sør-Trøndelag, Norge [5] |
||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1052 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 18 Jun 2022 | |||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|